Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus LNTwww
Wechseln zu:Navigation, Suche

Unten werden bis zu 100 Ergebnisse im Bereich 101 bis 200 angezeigt.

Zeige (vorherige 100 | nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Mobile Kommunikation/Allgemeine Beschreibung zeitvarianter Systeme‏‎ (14:04, 15. Feb. 2021)
  2. Mobile Kommunikation/Mehrwegeempfang beim Mobilfunk‏‎ (14:32, 15. Feb. 2021)
  3. Mobile Kommunikation/Das GWSSUS–Kanalmodell‏‎ (19:40, 15. Feb. 2021)
  4. Mobile Kommunikation/Historie und Entwicklung der Mobilfunksysteme‏‎ (18:37, 17. Feb. 2021)
  5. Mobile Kommunikation/Gemeinsamkeiten von GSM und UMTS‏‎ (19:40, 19. Feb. 2021)
  6. Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von GSM‏‎ (13:21, 22. Feb. 2021)
  7. Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von UMTS‏‎ (15:07, 24. Feb. 2021)
  8. Mobile Kommunikation/Allgemeines zum Mobilfunkstandard LTE‏‎ (12:10, 1. Mär. 2021)
  9. Mobile Kommunikation/Technische Neuerungen von LTE‏‎ (16:08, 1. Mär. 2021)
  10. Mobile Kommunikation/Anwendung von OFDMA und SC-FDMA in LTE‏‎ (16:19, 5. Mär. 2021)
  11. Mobile Kommunikation/LTE–Advanced – eine Weiterentwicklung von LTE‏‎ (13:21, 9. Mär. 2021)
  12. Signaldarstellung/Klassifizierung von Signalen‏‎ (17:24, 8. Apr. 2021)
  13. Signaldarstellung/Zum Rechnen mit komplexen Zahlen‏‎ (16:22, 9. Apr. 2021)
  14. Signaldarstellung/Allgemeine Beschreibung‏‎ (11:56, 12. Apr. 2021)
  15. Signaldarstellung/Gleichsignal - Grenzfall eines periodischen Signals‏‎ (15:27, 12. Apr. 2021)
  16. Signaldarstellung/Fourierreihe‏‎ (12:14, 14. Apr. 2021)
  17. Signaldarstellung/Fouriertransformation und -rücktransformation‏‎ (18:24, 19. Apr. 2021)
  18. Signaldarstellung/Einige Sonderfälle impulsartiger Signale‏‎ (11:58, 22. Apr. 2021)
  19. Signaldarstellung/Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation‏‎ (15:07, 26. Apr. 2021)
  20. Signaldarstellung/Faltungssatz und Faltungsoperation‏‎ (11:37, 28. Apr. 2021)
  21. Signaldarstellung/Grundsätzliches zu Tiefpass- und Bandpass-Signalen‏‎ (18:58, 4. Mai 2021)
  22. Signaldarstellung/Analytisches Signal und zugehörige Spektralfunktion‏‎ (12:53, 6. Mai 2021)
  23. Signaldarstellung/Äquivalentes Tiefpass-Signal und zugehörige Spektralfunktion‏‎ (14:39, 11. Mai 2021)
  24. Signaldarstellung/Zeitdiskrete Signaldarstellung‏‎ (17:59, 12. Mai 2021)
  25. Signaldarstellung/Diskrete Fouriertransformation (DFT)‏‎ (16:40, 14. Mai 2021)
  26. Signaldarstellung/Fehlermöglichkeiten bei Anwendung der DFT‏‎ (15:56, 17. Mai 2021)
  27. Signaldarstellung/Spektralanalyse‏‎ (15:20, 19. Mai 2021)
  28. Signaldarstellung/Fast-Fouriertransformation (FFT)‏‎ (17:12, 21. Mai 2021)
  29. Lineare zeitinvariante Systeme/Systembeschreibung im Zeitbereich‏‎ (17:46, 26. Mai 2021)
  30. Lineare zeitinvariante Systeme/Systembeschreibung im Frequenzbereich‏‎ (14:24, 27. Mai 2021)
  31. Lineare zeitinvariante Systeme/Einige systemtheoretische Tiefpassfunktionen‏‎ (15:05, 1. Jun. 2021)
  32. Lineare zeitinvariante Systeme/Klassifizierung der Verzerrungen‏‎ (13:58, 15. Jun. 2021)
  33. Informationstheorie/Nachrichtenquellen mit Gedächtnis‏‎ (17:36, 18. Jun. 2021)
  34. Informationstheorie/Natürliche wertdiskrete Nachrichtenquellen‏‎ (13:27, 30. Jun. 2021)
  35. Informationstheorie/Entropiecodierung nach Huffman‏‎ (17:34, 6. Jul. 2021)
  36. Informationstheorie/Weitere Quellencodierverfahren‏‎ (18:31, 6. Jul. 2021)
  37. Informationstheorie/Komprimierung nach Lempel, Ziv und Welch‏‎ (15:23, 8. Jul. 2021)
  38. Informationstheorie/Gedächtnislose Nachrichtenquellen‏‎ (15:59, 13. Jul. 2021)
  39. Informationstheorie/Allgemeine Beschreibung‏‎ (16:01, 13. Jul. 2021)
  40. Informationstheorie/Einige Vorbemerkungen zu zweidimensionalen Zufallsgrößen‏‎ (14:30, 16. Jul. 2021)
  41. Informationstheorie/Verschiedene Entropien zweidimensionaler Zufallsgrößen‏‎ (17:25, 19. Jul. 2021)
  42. Informationstheorie/Anwendung auf die Digitalsignalübertragung‏‎ (16:44, 22. Jul. 2021)
  43. Aufgabe 2.12: Run–Length Coding und RLLC‏‎ (17:55, 12. Aug. 2021)
  44. Aufgabe 2.13Z: Kombination BWT und MTF‏‎ (12:20, 13. Aug. 2021)
  45. Informationstheorie/Differentielle Entropie‏‎ (17:59, 18. Aug. 2021)
  46. Informationstheorie/AWGN–Kanalkapazität bei wertkontinuierlichem Eingang‏‎ (16:16, 20. Aug. 2021)
  47. Informationstheorie/AWGN–Kanalkapazität bei wertdiskretem Eingang‏‎ (14:24, 28. Aug. 2021)
  48. Aufgabe 3.5: Kullback-Leibler-Distanz & Binominalverteilung‏‎ (14:34, 31. Aug. 2021)
  49. Lernvideos zu Beispiele von Nachrichtensystemen‏‎ (18:11, 1. Sep. 2021)
  50. Applets zu Beispiele von Nachrichtensystemen‏‎ (18:18, 1. Sep. 2021)
  51. Applets zu Mobile Kommunikation‏‎ (17:06, 2. Sep. 2021)
  52. Lineare zeitinvariante Systeme/Nichtlineare Verzerrungen‏‎ (18:40, 28. Sep. 2021)
  53. Aufgabe 2.4Z: Kennlinienvermessung‏‎ (15:11, 1. Okt. 2021)
  54. Lineare zeitinvariante Systeme/Lineare Verzerrungen‏‎ (15:28, 5. Okt. 2021)
  55. Lineare zeitinvariante Systeme/Folgerungen aus dem Zuordnungssatz‏‎ (16:17, 9. Okt. 2021)
  56. Lineare zeitinvariante Systeme/Laplace–Transformation und p–Übertragungsfunktion‏‎ (15:22, 12. Okt. 2021)
  57. Lineare zeitinvariante Systeme/Laplace–Rücktransformation‏‎ (11:19, 18. Okt. 2021)
  58. Biografien und Bibliografien/Externe Beteiligte am LNTwww‏‎ (16:26, 22. Okt. 2021)
  59. Modulationsverfahren/Zielsetzung von Modulation und Demodulation‏‎ (16:53, 28. Okt. 2021)
  60. Modulationsverfahren/Qualitätskriterien‏‎ (17:52, 2. Nov. 2021)
  61. Lineare zeitinvariante Systeme/Einige Ergebnisse der Leitungstheorie‏‎ (18:43, 5. Nov. 2021)
  62. Stochastische Signaltheorie/Einige grundlegende Definitionen‏‎ (14:41, 14. Nov. 2021)
  63. Modulationsverfahren/Allgemeines Modell der Modulation‏‎ (16:25, 16. Nov. 2021)
  64. Stochastische Signaltheorie/Mengentheoretische Grundlagen‏‎ (15:09, 18. Nov. 2021)
  65. Modulationsverfahren/Zweiseitenband-Amplitudenmodulation‏‎ (16:39, 23. Nov. 2021)
  66. Modulationsverfahren/Aufgaben und Klassifizierung‏‎ (15:54, 28. Nov. 2021)
  67. Stochastische Signaltheorie/Statistische Abhängigkeit und Unabhängigkeit‏‎ (15:54, 30. Nov. 2021)
  68. Stochastische Signaltheorie/Markovketten‏‎ (17:26, 1. Dez. 2021)
  69. Stochastische Signaltheorie/Vom Zufallsexperiment zur Zufallsgröße‏‎ (16:17, 3. Dez. 2021)
  70. Modulationsverfahren/PN–Modulation‏‎ (13:34, 8. Dez. 2021)
  71. Modulationsverfahren/Synchrondemodulation‏‎ (15:37, 9. Dez. 2021)
  72. Modulationsverfahren/Spreizfolgen für CDMA‏‎ (13:12, 13. Dez. 2021)
  73. Stochastische Signaltheorie/Poissonverteilung‏‎ (14:12, 15. Dez. 2021)
  74. Stochastische Signaltheorie/Binomialverteilung‏‎ (14:18, 15. Dez. 2021)
  75. Modulationsverfahren/Fehlerwahrscheinlichkeit der PN–Modulation‏‎ (15:23, 16. Dez. 2021)
  76. Stochastische Signaltheorie/Erzeugung von diskreten Zufallsgrößen‏‎ (16:21, 28. Dez. 2021)
  77. Aufgabe 2.6Z: PN-Generator der Länge 3‏‎ (14:50, 29. Dez. 2021)
  78. Stochastische Signaltheorie/Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion‏‎ (19:16, 30. Dez. 2021)
  79. Stochastische Signaltheorie/Verteilungsfunktion‏‎ (12:42, 4. Jan. 2022)
  80. Stochastische Signaltheorie/Erwartungswerte und Momente‏‎ (15:18, 5. Jan. 2022)
  81. Modulationsverfahren/Hüllkurvendemodulation‏‎ (16:54, 9. Jan. 2022)
  82. Modulationsverfahren/Allgemeine Beschreibung von OFDM‏‎ (18:54, 9. Jan. 2022)
  83. Modulationsverfahren/Realisierung von OFDM-Systemen‏‎ (18:05, 11. Jan. 2022)
  84. Stochastische Signaltheorie/Gleichverteilte Zufallsgrößen‏‎ (16:09, 12. Jan. 2022)
  85. Stochastische Signaltheorie/Gaußverteilte Zufallsgrößen‏‎ (18:45, 14. Jan. 2022)
  86. Stochastische Signaltheorie/Exponentialverteilte Zufallsgrößen‏‎ (19:00, 15. Jan. 2022)
  87. Modulationsverfahren/Einseitenbandmodulation‏‎ (14:20, 18. Jan. 2022)
  88. Modulationsverfahren/Weitere AM–Varianten‏‎ (15:59, 18. Jan. 2022)
  89. Modulationsverfahren/OFDM für 4G–Netze‏‎ (15:01, 20. Jan. 2022)
  90. Modulationsverfahren/Weitere OFDM–Anwendungen‏‎ (15:47, 20. Jan. 2022)
  91. Stochastische Signaltheorie/Weitere Verteilungen‏‎ (15:46, 21. Jan. 2022)
  92. Stochastische Signaltheorie/Zweidimensionale Zufallsgrößen‏‎ (15:01, 24. Jan. 2022)
  93. Stochastische Signaltheorie/Stochastische Systemtheorie‏‎ (17:06, 26. Jan. 2022)
  94. Stochastische Signaltheorie/Zweidimensionale Gaußsche Zufallsgrößen‏‎ (15:52, 28. Jan. 2022)
  95. Stochastische Signaltheorie/Erzeugung vorgegebener AKF-Eigenschaften‏‎ (18:35, 29. Jan. 2022)
  96. Stochastische Signaltheorie/Matched-Filter‏‎ (14:30, 1. Feb. 2022)
  97. Stochastische Signaltheorie/Digitale Filter‏‎ (18:29, 10. Feb. 2022)
  98. Aufgabe 1.6Z: Rayleigh und Rice im Vergleich‏‎ (16:14, 17. Feb. 2022)
  99. Stochastische Signaltheorie/Momente einer diskreten Zufallsgröße‏‎ (15:26, 18. Feb. 2022)
  100. Stochastische Signaltheorie/Linearkombinationen von Zufallsgrößen‏‎ (15:03, 25. Feb. 2022)

Zeige (vorherige 100 | nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)