Aufgaben:Aufgabe 3.10Z: BSC–Kanalkapazität: Unterschied zwischen den Versionen
Safwen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Safwen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
}} | }} | ||
[[Datei:|right|]] | [[Datei:P_ID2789__Inf_Z_3_9.png|right|]] | ||
Die Kanalkapazität $C$ wurde von Claude $E$. Shannon als die maximale Transinformation definiert, wobei sich die Maximierung allein auf die Quellenstatistik bezieh | |||
$$ C = \max_{P_X(X)} \hspace{0.15cm} I(X;Y) \hspace{0.05cm}$$ | |||
Beim Binärkanal mit der Wahrscheinlichkeitsfunktion $P_X(X) = [p_0, p:1]$ ist nur ein Parameter optimierbar, beispielsweise $p_0$. Die Wahrscheinlichkeit für eine $„1”$ ist damit ebenfalls festgelegt: $p_1 = 1 – p_0$ | |||
Die obere Grafik (rot hinterlegt) fasst die Ergebnisse für den [http://www.lntwww.de/Informationstheorie/Anwendung_auf_die_Digitalsignal%C3%BCbertragung#Kanalkapazit.C3.A4t_eines_Bin.C3.A4rkanals unsymmetrischen Binärkanal] mit $ε_0 = 0.01$ und $ε_1 = 0.2$ zusammen, der im Theorieteil betrachtet wurde. Die Maximierung führt zum Ergebnis $p_0 = 0.55$ | |||
$\Rightarrow p_1 = 0.45$, und man erhält für die Kanalkapazität: | |||
$$C_{\rm BC} = \hspace{-0.05cm} \max_{P_X(X)} \hspace{0.1cm} I(X;Y) \big |_{p_0 \hspace{0.05cm} = \hspace{0.05cm}0.55} \hspace{0.05cm}=\hspace{0.05cm} 0.5779\,{\rm bit} \hspace{0.05cm}$$ | |||
Version vom 27. November 2016, 22:36 Uhr

Die Kanalkapazität $C$ wurde von Claude $E$. Shannon als die maximale Transinformation definiert, wobei sich die Maximierung allein auf die Quellenstatistik bezieh $$ C = \max_{P_X(X)} \hspace{0.15cm} I(X;Y) \hspace{0.05cm}$$ Beim Binärkanal mit der Wahrscheinlichkeitsfunktion $P_X(X) = [p_0, p:1]$ ist nur ein Parameter optimierbar, beispielsweise $p_0$. Die Wahrscheinlichkeit für eine $„1”$ ist damit ebenfalls festgelegt: $p_1 = 1 – p_0$
Die obere Grafik (rot hinterlegt) fasst die Ergebnisse für den unsymmetrischen Binärkanal mit $ε_0 = 0.01$ und $ε_1 = 0.2$ zusammen, der im Theorieteil betrachtet wurde. Die Maximierung führt zum Ergebnis $p_0 = 0.55$
$\Rightarrow p_1 = 0.45$, und man erhält für die Kanalkapazität: $$C_{\rm BC} = \hspace{-0.05cm} \max_{P_X(X)} \hspace{0.1cm} I(X;Y) \big |_{p_0 \hspace{0.05cm} = \hspace{0.05cm}0.55} \hspace{0.05cm}=\hspace{0.05cm} 0.5779\,{\rm bit} \hspace{0.05cm}$$
Fragebogen
Musterlösung