Aufgabe 2.2: xDSL–Varianten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LNTwww
Wael (Diskussion | Beiträge) |
Wael (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
*die Erweiterungen $\color{red}{\boldsymbol{\rm ADSL2}}$ und $\color{red}{\boldsymbol{\rm ADSL2+}}$, | *die Erweiterungen $\color{red}{\boldsymbol{\rm ADSL2}}$ und $\color{red}{\boldsymbol{\rm ADSL2+}}$, | ||
*$\color{red}{\boldsymbol{\rm VDSL}}$: ''Very high–speed Digital Subscriber Line'', in Deutschland das System VDSL(2). | *$\color{red}{\boldsymbol{\rm VDSL}}$: ''Very high–speed Digital Subscriber Line'', in Deutschland das System VDSL(2). | ||
+ | |||
Die Aufgabe beinhaltet einige Fragestellungen zu den drei oben genannten Systemvarianten. Die Grafik zeigt die Ortsvermittlungsstelle sowie den Kabelverzweiger einer der oben genannten Varianten. | Die Aufgabe beinhaltet einige Fragestellungen zu den drei oben genannten Systemvarianten. Die Grafik zeigt die Ortsvermittlungsstelle sowie den Kabelverzweiger einer der oben genannten Varianten. | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
===Fragebogen=== | ===Fragebogen=== | ||
<quiz display=simple> | <quiz display=simple> | ||
+ | |||
+ | { Welche xDSL–Variante ist in der Grafik dargestellt? | ||
+ | |type="[]"} | ||
+ | + ADSL, | ||
+ | - VDSL. | ||
+ | |||
+ | { Welche Aussagen stimmen: Bei xDSL liegt der Glasfaser–Abschlusspunkt | ||
+ | |type="[]"} | ||
+ | - immer in der Ortsvermittlungsstelle, | ||
+ | + im so genannten DSLAM, | ||
+ | - beim Endkunden. | ||
+ | |||
+ | { | ||
+ | Telefonsignal (analog oder ISDN) und das xDSL–Signal werden getrennt | ||
+ | |type="[]"} | ||
+ | - mit Hilfe eines Routers, | ||
+ | - des DSLAM, | ||
+ | - des DSL–Modems, | ||
+ | + des Splitters. | ||
+ | |||
+ | { Welche der folgenden Aussagen sind richtig? | ||
+ | |type="[]"} | ||
+ | + Bei ADSL sind stets $32 \ \rm kbit/s$ für Verwaltungsdaten reserviert. | ||
+ | - Bei ADSL2 sind stets $32 \ \rm kbit/s$ für Verwaltungsdaten reserviert. | ||
+ | + Eine Neuerung bei ADSL2 ist ''Seamless Rate Adaption''. | ||
+ | - VDSL(2) bietet stets eine höhere Datenrate als ADSL2+. | ||
Version vom 15. Dezember 2017, 16:52 Uhr
„xDSL” ist ein sehr weit gefasster Oberbegriff, der eine ganze Reihe verschiedener Systemvarianten für schnellen Internetzugang beinhaltet:
- $\color{red}{\boldsymbol{\rm ADSL}}$: Asymmetric Digital Subscriber Line,
- die Erweiterungen $\color{red}{\boldsymbol{\rm ADSL2}}$ und $\color{red}{\boldsymbol{\rm ADSL2+}}$,
- $\color{red}{\boldsymbol{\rm VDSL}}$: Very high–speed Digital Subscriber Line, in Deutschland das System VDSL(2).
Die Aufgabe beinhaltet einige Fragestellungen zu den drei oben genannten Systemvarianten. Die Grafik zeigt die Ortsvermittlungsstelle sowie den Kabelverzweiger einer der oben genannten Varianten.
Hinweis:
Die Aufgabe gehört zum Themengebiet von Kapitel xDSL–Systeme.
Fragebogen
Musterlösung
(1)